ابعاد | 146.7x71.5x7.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ), دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر), صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass, دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 13 اکتبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | (جهانی) iPhone 12 Pro mgl93za/a - Global |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532x1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900, برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 |
شبکه 5G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 - A2341, 260|39, - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400, - Common name: Ka-band, - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00, 261|28, - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400, - Common name: Ka-band, - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35, Sub6/mmWave, A2341 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED , Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF), دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch), دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth), , Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), , قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps), Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec, قابلیت فیلمبرداری HDR, ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch), دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی, , SL 3D, depth/biometrics sensor, , قابلیت عکاسی HDR, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps), همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون, قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه), قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W), پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
اگر جزء افرادی هستید که به گوشیهای رده بالا و قدرتمند علاقهمند هستید و قصد خرید یک پرچمدار با سخت افزار و کارایی بسیار خوب و قوی را دارید گوشی آیفون 12 پرو یک از بهترین گزینه های شما است.
گوشی iPhone 12 Pro آخرین و جدیدترین گوشی پرچمدار اپل است که با ظاهری بسیار زیبا و لبههای تخت به مانند سری 4 و 5 با رنگهای بسیار خاص راهی بازار شده است. اپل از آیفون 6 به طراحی لبه گرد روی آورد و با استقبال خوب کاربران نیز مواجه شد اما پس از نزدیک به 7 سال تولید آیفون با لبه گرد اپل تصمیم گرفت آیفون های سری 12 را همانند آیفون 5 و 5 اس که از محبوبیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود با لبه تخت طراحی و تولید کند. همین امر سبب محبوبیت بسیار بالای آیفون 12 ، آیفون 12 پرو ، آیفون 12 پرو مکس و همچنین آیفون 12 مینی شده است.
پنل پشت و جلو آیفون 12 پرو از شیشه و مجهز به جدیدترین تکنولوژی گوریلا گلس اختصاصی ساخته شده برای اپل است که مقاومترین شیشه گوشیهای هوشمند تا به امروز است. همچنین فریم این پرچمدار را جنس استیل ضد زنگ تشکیل داده است.
صفحه نمایش iPhone 12 Pro را به جرات میتوان یکی از بهترین صفحه نمایشهای موجود در گوشی های هوشمند دانست چرا که اپل بهترین تکنولوژی خودش را با ترکیبی از نور بسیار عالی و رنگهای غنی با روشنایی حداکثری 1200 نیت در این پرچمدار بکار برده است. صفحه نمایش آیفون 12 پرو 6.1 اینچ است که به دقت تصویر 1170x2532 پیکسل با تراکم 460ppi مجهز شده است. فناوری نمایشگر آیفون 12 پرو را پنل اختصاصی اپل یعنی سوپر رتینا Super Retina XDR OLED تشکیل داده است. این صفحه نمایش از تکنولوژی HDR10 و دالبی ویژن نیز پشتیبانی میکند.
آیفون 12 پرو با سیستم عامل اختصاصی اپل یعنی iOS و نسخه iOS 14.1 و قابل ارتقاء روانه بازار شده است که این سیستمعامل بر روی سخت افزاری با تراشه 5 نانومتری Apple A14 Bionic متشکل از پردازنده مرکزی شش هسته ای ( دو هسته Firestorm با فرکانس 3.1 ، چهار هسته Icestorm با فرکانس 1.8) و پردازنده گرافیکی Apple GPU (4 core graphics) است که در کنار آنها به انتخاب کاربر در زمان خرید 6 گیگ رم و حافظه داخلی 128 گیگ، 6 گیگ رم و 256 گیگ حافظه داخلی و 6 گیگ رم و حافظه داخلی 512 گیگ مشغول فعالیت هستند.
ماژول دوربین iPhone 12 Pro مثل نسل قبلی خودش یعنی آیفون 11 به صورت مربعی شکل طراحی شده است. اپل برای دوربین آیفون 12 پرو از سه لنز 12 مگاپیکسلی عریض، تله فوتو و فوق عریض استفاده کرده است و همچنین یک اسکنر TOF 3D LiDAR برای تشخیص عمق در کنار سه حسگر فوق مشغول فعالیت است.
دوربین آیفون 12 پرو قابلیت ثبت تصاویر پاناروما و HDR به صورت خودکار را دارد و همچنین میتواند به صورت 4K با 60 ، 30 و 24 فریم در ثانیه و همچنین 1080p با 240 ، 120 ، 60 و 30 فریم در ثانیه فیلمبرداری کند.
اپل برای دوربین سلفی هم یک حسگر 12 مگاپیکسلی از نوع عریض به همراه حسگر SL 3D برای تشخیص عمق و قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K با 60 ، 30 و 24 فریم در ثانیه و همچنین 1080p با 120 ، 60 و 30 فریم در ثانیه را برای آیفون 12 پرو تدارک دیده است.
اپل همچنین برای iPhone 12 Pro یک باتری لیتیوم یونی 2815 میلیآمپر ساعتی و شارژ سریع 20 واتی تعبیه کرده است که در نگاه اول و روی کاغذ از ننظر اعداد و ارقام از رقبای خودش بسیار کمتر و ضعیفتر است اما در عمل به دلیل بهینه سازی و هماهنگی بسیار خوب سخت افزار و نرم افزار آیفون 12 پرو با این باتری عملکردی بسیار خوب را نشان میدهد.