ابعاد | 159.3x73.6x8.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 186 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 03 ژوئن 2021 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل, - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و OIS, - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید 123 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, - دوربین چهارم برای ایجاد ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | <div class="u-w-full u-mb-8"> Android <span class="js-dk-wiki-trigger c-wiki c-wiki__holder"><i class="c-params__list-value--wiki-info-box"></i><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. </p></div></span></div> |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
اگر از آن دست افرادی هستید که قصد هزینه زیادی را برای گوشی موبایل ندارید و کاربریتان از گوشی موبایل در حد گذر روزمره و کارهای ساده است گوشی سامسونگ گلکسی A22 یک از گزینه های پیش رو برای شما است.
پنل جلویی شیشه، پنل پشتی پلاستیکی و فریم پلاستیکی بدنه این گوشی اقتصادی را تشکیل دادهاند.
صفحه نمایش سامسونگ A22 به بزرگی 6.5 اینچ قرار گرفته در پنل IPS که یکی از مدلهای LCD است میباشد. این عمل و استفاده از این نوع صفحه نمایشها برای به صرفه درآمدن قیمت نهایی گوشی های هوشمند است که سامسونگ برای A22 آن را بکار برده. طیف رنگی به کار رفته در صفحه نمایش گلکسی A22 خوب و راضی کننده است اما دقت و شارپ بودنشان قطعا کمتر از A52 خواهد بود.
صفحه نمایش گوشی گلکسی A22 دقت تصویر 1600x720 با تراکم پیکسلی 274 در نظر گرفته شده است که برای استفاده روزمره و کاربری ساده مناسب است.
سامسونگ گلکسی A22 با سیستم عامل اندروید 11 و رابط کاربری One UI 3.1 روانه بازار شده است که این نرم افزارها بر روی سخت افزاری اقتصادی با تراشه 12 نانومتری مدیاتک Helio G80 متشکل از پردازنده مرکزی هشت هسته ای ( دو هسته Cortex-A75 با فرکانس 2.2 و شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 1.8 ) و پردازنده گرافیکی Mali-G52 است که در کنار آنها 4 گیگ رم و حافظه داخلی 64 گیگ، 4 گیگ رم و حافظه داخلی 128 گیگ و 6 گیگ رم و حافظه داخلی 128 گیگ مشغول فعالیت هستند.
دوربین سامسونگ گلکسی A22 به صورت چهار گانه طراحی شده است و پیشرفت بسیاری نسبت به نسل قبلی خودش یعنی A21 داشته، به طوری که یک لنز 48 مگاپیکسلی عریض برای دوربین اصلی، 8 مگاپیکسلی فوق عریض و دو سنسور 2 مگاپیکسلی تشخیص عمق و مایکرو این چهار حسگر را تشکیل میدهند.
دوربین A22 قابلیت ثبت تصاویر پاناروما و HDR را دارد و همچنین میتواند به صورت 1080p با فریم 30 فیلمبرداری کند.
دوربین سلفی تعبیه شده برای گلکسی A22 یک حسگر 13 مگاپیکسلی عریض است که مشخصات فیلمبرداری آن به مانند دوربین اصلی است.
سامسونگ برای گلکسی A22 یک باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلیآمپر ساعتی و شارژ سریع 15 واتی تعبیه کرده است که بتواند پاسخگوی صفحه نمایش بزرگ آن باشد و کاربر را به مدت حداقل یک روز همراهی کند.
از دیگر قابلیت های A22 میتوان به حسگر اثر انگشت در پنل کناری آن، شتابسنج و سنسور مجاورت نیز اشاره کرد.