ابعاد | 157.4x73.2x7.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک (قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک و قاب جلویی از جنس شیشه) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
زمان معرفی | 18 می 2020 |
مدل | (جهانی) Y8p AQM-LX1 - Global |
تراشه | Kirin 710F (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 418 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.17% درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
شبکه 5G | ندارد |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، اندازه سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0, قابلیت عکاسی HDR, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) , قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 10 وات |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری EMUI 10.1 |
Huawei Y8p AQM-LX1 Dual SIM 128GB Mobile Phone