ابعاد | 154.3x74x7.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 174 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با فریم آلمینیومی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A76 & Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6 و 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.26 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 412 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.2 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600), 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP، aptX HD، LE |
فنآوری مکانیابی | دارد , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), , دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1)، دریچهی دیافراگم f/2.2, , دوربین سوم از نوع ماکرو (wide) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27mm)، مناسب برای عکاسی ماکرو, , دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size), , قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus), دارای حالت ماکرو (Macro mode), قابلیت تنظیم ISO, قابلیت تنظیم White Balance, دارای تایمر (Self Timer) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac , ACC |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.264 , H.263 , H.265 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3750میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 22.5 وات, شارژ 50 درصد در 24 دقیقه |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |
Huawei Nova 5T YAL-L21 Dual SIM 128GB Mobile Phone