ابعاد | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳, قاب پشت از جنس پلاستیک, فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG - Global |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, LTE-A با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ندارد |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF, دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 8 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), قابلیت عکاسی Panorama, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android <span class="js-dk-wiki-trigger c-wiki c-wiki__holder"><i class="c-params__list-value--wiki-info-box"></i><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. </p></div></span> |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات, دارای قابلیت Reverse Charging |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
اگر از آن دست افرادی هستید که قصد خرید یک گوشی میان رده با سخت افزار و کارایی بسیار خوب و قیمتی مناسب را دارید گوشی شیائومی پوکو M3 یک از بهترین گزینه های شما است.
پنل جلو شیشه ای گوریلا گلس 3 ، فریم آلومینیومی و پنل پشت پلاستیکی بدنه این گوشی را تشکیل دادهاند.
صفحه نمایش شیائومی پوکو M3 به بزرگی 6.53 اینچ قرار گرفته در پنل IPS LCD است. طیف رنگی به کار رفته در صفحه نمایش پوکو M3 بسیار خوب و دلنشین بوده و تجربه استفاده با آن نزد کاربران لذت بخش است.
صفحه نمایش گوشی پوکو M3 دقت تصویر 2340x1080 با تراکم پیکسل 395 در نظر گرفته شده است که برای استفاده روزمره، وبگردی، تماشای ویدیو، انجام بازی با آن و ... بسیار مناسب است.
شیائومی پوکو M3 با سیستم عامل اندروید 10 و قابل ارتقاء به اندروید 11 با رابط کاربری MIUI 12 روانه بازار شده است که این نرم افزارها بر روی سخت افزاری اقتصادی با تراشه یازده نانومتری کوالکام اسنپدراگون Qualcomm Snapdragon 662 متشکل از پردازنده مرکزی 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 طلایی و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 نقرهای) و پردازنده گرافیکی Adreno 610 است که در کنار آنها به انتخاب کاربر در زمان خرید 4 گیگ رم و حافظه داخلی 64 گیگ، 6 گیگ رم و حافظه داخلی 64 گیگ، 4 گیگ رم و حافظه داخلی 128 گیگ و 6 گیگ رم و حافظه داخلی 128 گیگ مشغول فعالیت هستند.
دوربین شیائومی پوکو M3 به صورت سه گانه طراحی شده است که یک لنز 48 مگاپیکسلی عریض برای دوربین اصلی و دو سنسور 2 مگاپیکسلی مایکرو و تشخیص عمق این سه حسگر را تشکیل میدهند.
دوربین پوکو M3 قابلیت ثبت تصاویر پاناروما و HDR را دارد و همچنین میتواند به صورت 1080p با نرخ فریم 30 فیلمبرداری کند. همچنین شیائومی برای دوربین سلفی نیز یک سنسور 8 مگاپیکسلی عریض با قابلیت عکاسی HDR و فیلمبرداری 1080p و 30 فریم تعبیه شده است.
شیائومی برای پوکو M3 یک باتری لیتیوم پلیمری 6000 میلیآمپر ساعتی و شارژ سریع 18 واتی تعبیه کرده است که بتواند پاسخگوی صفحه نمایش بزرگ آن باشد و کاربر را به مدت یک روز همراهی کند.
از دیگر قابلیت های پوکو M3 میتوان به حسگر اثر انگشت کنار گوشی، شتابسنج، سنسور مجاورت و ... نیز اشاره کرد.