ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 215 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک, دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.78, 2.42 و 2.96 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10, میزان روشنایی 450نیت, نرخ تازهسازی 120 هرتز |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM radio, recording |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), قابلیت عکاسی HDR, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | <div class="u-w-full u-mb-8"> Android <span class="js-dk-wiki-trigger c-wiki c-wiki__holder"><i class="c-params__list-value--wiki-info-box"></i><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. </p></div></span></div> |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم